List of Everest summiteers in the 20th Century
Where a climber has reached the summit more than once, only their first summit date is listed; their total number of summits is listed after their name in brackets.
Data courtesy of The Himalayan Database ©.
| Number | Name | Nationality | Gender | Age | Date | Occupation |
| 1 | Edmund Percival Hillary | New Zealand | M | 33 | 29/05/1953 | Apiarist & alpinist |
| 2 | Tenzing Norgay | Nepal & India | M | 39 | 29/05/1953 | |
| 3 | Juerg P. Marmet | Switzerland | M | 28 | 23/05/1956 | Engineer (oxygen expert) |
| 4 | Ernst Schmied | Switzerland | M | 31 | 23/05/1956 | Business executive |
| 5 | Adolf (Dolf) Reist | Switzerland | M | 35 | 24/05/1956 | Photographer & aircraft mechanic |
| 6 | Hans-Rudolf Von Gunten | Switzerland | M | 27 | 24/05/1956 | Chemist |
| 7 | Gombu (Konbu) | China | M | 25 | 25/05/1960 | |
| 8 | Ying-Hua Qu | China | M | 25 | 25/05/1960 | |
| 9 | Fu-Chou Wang | China | M | 24 | 25/05/1960 | |
| 10 | James W. (Jim) Whittaker | USA | M | 34 | 01/05/1963 | Manager, Recreational Equipment Inc, Seattle retail co-op |
| 11 | Nawang Gombu (2) | India | M | 26 | 01/05/1963 | Instructor, Himalayan Mountaineering Institute |
| 12 | Barry Chapman Bishop | USA | M | 31 | 22/05/1963 | Photographer & geographer, National Geographic Society |
| 13 | Luther Gerald (Lute) Jerstad | USA | M | 26 | 22/05/1963 | Speech instructor, University of Oregon alpine guide |
| 14 | Thomas Frederick Hornbein | USA | M | 32 | 22/05/1963 | Physician (anesthesiologist) |
| 15 | William Francis (Willi) Unsoeld | USA | M | 36 | 22/05/1963 | University professor of philosophy & religion, deputy director |
| 16 | Autar Singh Cheema | India | M | 27 | 20/05/1965 | Major, Indian Army |
| 17 | Sonam Gyatso | India | M | 42 | 22/05/1965 | |
| 18 | Sonam Wangyal | India | M | 23 | 22/05/1965 | |
| 19 | Ang Kami Sherpa | India | M | 0 | 24/05/1965 | |
| 20 | C. P. Vohra | India | M | 30 | 24/05/1965 | |
| 21 | Hari Pal Singh Ahluwalia | India | M | 27 | 29/05/1965 | Captain, Indian Army |
| 22 | Harish Chandra Singh Rawat | India | M | 30 | 29/05/1965 | |
| 23 | Phu Dorje Sherpa (Khumjung) | Nepal | M | 39 | 29/05/1965 | |
| 24 | Teruo Matsuura | Japan | M | 36 | 11/05/1970 | |
| 25 | Naomi Uemura | Japan | M | 29 | 11/05/1970 | |
| 26 | Katsutoshi Hirabayashi | Japan | M | 35 | 12/05/1970 | |
| 27 | Chotare Sherpa (Namche Bazar) | Nepal | M | 37 | 12/05/1970 | |
| 28 | Rinaldo Carrel | Italy | M | 21 | 05/05/1973 | Alpine guide |
| 29 | Mirko Minuzzo | Italy | M | 26 | 05/05/1973 | Alpine guide |
| 30 | Lhakpa Tenzing Sherpa (Namche Bazar) | Nepal | M | 32 | 05/05/1973 | |
| 31 | Shambu Tamang (Lisankhu) (2) | Nepal | M | 17 | 05/05/1973 | |
| 32 | Claudio Benedetti | Italy | M | 27 | 07/05/1973 | Alpine & ski instructor in Military School of Aosta |
| 33 | Virginio Epis | Italy | M | 41 | 07/05/1973 | Alpine & ski instructor in Military School of Aosta |
| 34 | Fabrizio Innamorati | Italy | M | 30 | 07/05/1973 | Ski & alpine instructor in the Military School |
| 35 | Sonam Gyaltzen Sherpa (Bagam) | Nepal | M | 29 | 07/05/1973 | |
| 36 | Hisashi Ishiguro | Japan | M | 28 | 26/10/1973 | Office worker |
| 37 | Yasuo Kato (3) | Japan | M | 24 | 26/10/1973 | Student of university |
| 38 | Ms. Junko Tabei | Japan | F | 35 | 16/05/1975 | Housewife |
| 39 | Ang Tshering Sherpa (Namche Bazar) | Nepal | M | 25 | 16/05/1975 | |
| 40 | Da Phuntsok (Darphuntso) | China | M | 30 | 27/05/1975 | |
| 41 | Kunga Pasang (Gonga Basang) | China | M | 27 | 27/05/1975 | |
| 42 | Lhotse (Louze) | China | M | 36 | 27/05/1975 | |
| 43 | Ngapo Khyen (Abu Qin) | China | M | 18 | 27/05/1975 | |
| 44 | Ms. Phantog (Phandu, Pando) | China | F | 36 | 27/05/1975 | |
| 45 | Samdrup (Samdruk) | China | M | 22 | 27/05/1975 | Alpinist |
| 46 | Sonam Norbu | China | M | 28 | 27/05/1975 | |
| 47 | Tsering Tobgyal | China | M | 0 | 27/05/1975 | |
| 48 | Sheng-Fu Hou | China | M | 35 | 27/05/1975 | |
| 49 | Dougal Haston | UK | M | 33 | 24/09/1975 | Director of International School of Mountaineering, Leysin |
| 50 | Douglas Keith (Doug) Scott | UK | M | 34 | 24/09/1975 | School teacher, writer and photographer |
| 51 | Peter David Boardman | UK | M | 24 | 26/09/1975 | National officer, British Mountaineering Council |
| 52 | Pertemba Sherpa (Khumjung) (3) | Nepal | M | 27 | 26/09/1975 | |
| 53 | Michael P. (Bronco) Lane | UK | M | 30 | 16/05/1976 | Royal Artillery (Corporal) |
| 54 | John Henry (Brummie) Stokes | UK | M | 30 | 16/05/1976 | Royal Green Jackets (Sergeant) |
| 55 | Chris H. Chandler | USA | M | 28 | 08/10/1976 | Physician |
| 56 | Robert (Bob) Cormack | USA | M | 30 | 08/10/1976 | Pilot |
| 57 | Sang-Don Ko | S Korea | M | 28 | 15/09/1977 | Works for Korean state cigarette monopoly |
| 58 | Pemba Nurbu/Norbu Sherpa (Namche Bazar) | Nepal | M | 28 | 15/09/1977 | |
| 59 | Wolfgang Nairz | Austria | M | 33 | 03/05/1978 | Staff member, Austrian Alpine Club |
| 60 | Horst Bergmann | Austria | M | 36 | 03/05/1978 | Owns & manages motor car body repair shop & cameraman |
| 61 | Hans Robert Schauer (3) | Austria | M | 24 | 03/05/1978 | Alpine guide |
| 62 | Ang Phu Sherpa (Khumjung) (2) | Nepal | M | 27 | 03/05/1978 | |
| 63 | Peter Habeler | Austria | M | 35 | 08/05/1978 | Alpine guide & ski Instructor |
| 64 | Reinhold Messner (2) | Italy | M | 33 | 08/05/1978 | |
| 65 | Reinhard Karl | W Germany | M | 31 | 11/05/1978 | Student |
| 66 | Oswald Oelz | Austria | M | 35 | 11/05/1978 | Staff of the Univ. Hospital |
| 67 | Franz Oppurg | Austria | M | 29 | 14/05/1978 | Alpine guide |
| 68 | Josef Mack | W Germany | M | 28 | 14/10/1978 | Dental surgeon |
| 69 | Hubert Hillmaier | W Germany | M | 34 | 14/10/1978 | Alpine guide |
| 70 | Hans Engl | W Germany | M | 34 | 14/10/1978 | Carpenter |
| 71 | Jean Afanassieff | France | M | 25 | 15/10/1978 | Alpine guide |
| 72 | Nicolas Jaeger | France | M | 31 | 15/10/1978 | Alpine guide & physician (mountaineering medicine) |
| 73 | Pierre Mazeaud | France | M | 49 | 15/10/1978 | Former Minister of Youth and Sports/former member of parliament |
| 74 | Kurt Diemberger | Austria | M | 46 | 15/10/1978 | Alpine guide & cameraman |
| 75 | Siegfried (Sigi) Hupfauer | W Germany | M | 37 | 16/10/1978 | Alpine guide |
| 76 | Ms. Wanda Rutkiewicz | Poland | F | 35 | 16/10/1978 | Electronics engineer |
| 77 | Robert Allenbach | Switzerland | M | 28 | 16/10/1978 | Machine-tools salesman |
| 78 | Wilhelm Klimek | W Germany | M | 37 | 16/10/1978 | Installs heating & cooling equipment in buildings |
| 79 | Ang Dorje Sherpa (Thamo) (2) | Nepal | M | 29 | 16/10/1978 | |
| 80 | Ang Kami Sherpa (Tsermadingma) (2) | Nepal | M | 0 | 16/10/1978 | |
| 81 | Mingma Nuru Sherpa (Khumjung) | Nepal | M | 0 | 16/10/1978 | |
| 82 | Bernd Kullmann | W Germany | M | 24 | 17/10/1978 | Student (biology & physical education) |
| 83 | Georg Ritter | W Germany | M | 31 | 17/10/1978 | Surveyor |
| 84 | Andrej Stremfelj (2) | Yugoslavia | M | 22 | 13/05/1979 | Student of physical education |
| 85 | Jernej (Nejc) Zaplotnik | Yugoslavia | M | 27 | 13/05/1979 | Teacher |
| 86 | Stanislav (Stane) Belak-Srauf | Yugoslavia | M | 38 | 15/05/1979 | Mechanical technician |
| 87 | Stipe Bozic (2) | Yugoslavia | M | 28 | 15/05/1979 | Mechanical engineer |
| 88 | Gerhard Schmatz | W Germany | M | 50 | 01/10/1979 | Attorney |
| 89 | Johann (Hans) Von Kaenel | Switzerland | M | 38 | 01/10/1979 | Head of department in sporting-goods shop |
| 90 | Hermann Warth | W Germany | M | 38 | 01/10/1979 | University lecturer in political science |
| 91 | Lhakpa Gyalzen/Gyalu Sherpa (Phortse) | Nepal | M | 30 | 01/10/1979 | |
| 92 | Nicholas Victor Aloysius (Nick) Banks | New Zealand | M | 27 | 02/10/1979 | Alpine instructor |
| 93 | Tilman Fischbach | W Germany | M | 31 | 02/10/1979 | Holds a diploma as a chemist & is candidate for medical degree |
| 94 | Raymond Edward (Ray) Genet | USA | M | 48 | 02/10/1979 | Alpine guide |
| 95 | Guenter Kaempfe | W Germany | M | 46 | 02/10/1979 | Mechanical engineer |
| 96 | Ms. Hannelore Schmatz | W Germany | F | 39 | 02/10/1979 | Housewife |
| 97 | Ang Jangbu (Ang Jambu) Sherpa (Pangboche) | Nepal | M | 21 | 02/10/1979 | |
| 98 | Ang Phurba Sherpa (Namche Bazar) | Nepal | M | 22 | 02/10/1979 | |
| 99 | Sungdare Sherpa (Pangboche) (5) | Nepal | M | 24 | 02/10/1979 | |
| 100 | Leszek Cichy | Poland | M | 28 | 17/02/1980 | Geodesic engineer |
| 101 | Krzysztof Wielicki | Poland | M | 30 | 17/02/1980 | Electronics engineer |
| 102 | Tsuneo Shigehiro | Japan | M | 32 | 10/05/1980 | Sporting goods salesman |
| 103 | Takashi Ozaki (2) | Japan | M | 27 | 10/05/1980 | Employee of Kameyama-Automobile Co. |
| 104 | Martin Zabaleta Larburu | Spain | M | 30 | 14/05/1980 | Works in Uriarte’s trekking company leading treks overseas |
| 105 | Pasang Temba Sherpa (Ghat) | Nepal | M | 29 | 14/05/1980 | |
| 106 | Andrzej (Leszek) Czok | Poland | M | 31 | 19/05/1980 | Electronics engineer |
| 107 | Jerzy Kukuczka | Poland | M | 32 | 19/05/1980 | Mechanical engineer |
| 108 | Christopher M. (Kris) Kopczynski | USA | M | 33 | 21/10/1981 | Building contractor |
| 109 | Christopher J. (Chris) Pizzo | USA | M | 32 | 24/10/1981 | Physician |
| 110 | Young/Yong Tenzing Sherpa (Namche Bazar) | Nepal | M | 28 | 24/10/1981 | |
| 111 | Peter Harvey Hackett | USA | M | 33 | 24/10/1981 | Physician |
| 112 | Vladimir Sergeevich Balyberdin (2) | USSR | M | 32 | 04/05/1982 | Senior engineer |
| 113 | Eduard Vikentevich Myslovsky | USSR | M | 44 | 04/05/1982 | Senior researcher, State Machine Building Institute |
| 114 | Sergei Igorevich Bershov (3) | USSR | M | 35 | 04/05/1982 | House painter |
| 115 | Mikhail Mikhailovich Turkevich | USSR | M | 29 | 04/05/1982 | Senior instructor, Mountaineering club “Donbass” |
| 116 | Sergei Borisovich Efimov | USSR | M | 38 | 05/05/1982 | Instructor (Sverdlovsk) |
| 117 | Valentin Andreevich Ivanov | USSR | M | 40 | 05/05/1982 | Department chief, Designing Bureau |
| 118 | Valeri Nikolaevich Khrishchati | USSR | M | 30 | 08/05/1982 | Engineer and geologist |
| 119 | Kazbek Shakimovich Valiev | USSR | M | 29 | 08/05/1982 | Senior engineer, seismology institute, Acadamy of Sciences |
| 120 | Yuri Fedorovich Golodov | USSR | M | 38 | 09/05/1982 | Senior researcher, Fish-breeding Research Institute |
| 121 | Valeri Vasipevich Khomutov | USSR | M | 40 | 09/05/1982 | Department chief (Moscow Radio Research Institute) |
| 122 | Vladimir Nikolaevich Puchkov | USSR | M | 33 | 09/05/1982 | Mechanic, plant named after M. I. Kalinin |
| 123 | Laurie Skreslet | Canada | M | 32 | 05/10/1982 | Alpine guide |
| 124 | Lhakpa Dorje Sherpa (Khunde) (2) | Nepal | M | 27 | 05/10/1982 | |
| 125 | Patrick (Pat) Morrow | Canada | M | 29 | 07/10/1982 | Photographer |
| 126 | Lhakpa Tshering Sherpa (Khunde) (4) | Nepal | M | 26 | 07/10/1982 | |
| 127 | Pema Dorje Sherpa (Khumjung) (3) | Nepal | M | 23 | 07/10/1982 | |
| 128 | David Finlay Breashears (5) | USA | M | 27 | 07/05/1983 | Film-maker |
| 129 | Peter Jamieson | USA | M | 27 | 07/05/1983 | Manager, mountaineering-equipment shop |
| 130 | Gerard A. (Gerry) Roach | USA | M | 39 | 07/05/1983 | Computer scientist |
| 131 | Ang Rita Sherpa (Yilajung) (10) | Nepal | M | 34 | 07/05/1983 | High-altitude porter |
| 132 | Lawrence Darius (Larry) Nielson | USA | M | 35 | 07/05/1983 | School teacher |
| 133 | Gary R. Neptune | USA | M | 37 | 14/05/1983 | Sells mountaineering equipment |
| 134 | James H. (Jim) States | USA | M | 37 | 14/05/1983 | Physician |
| 135 | Lhakpa Dorje Sherpa (Phortse) | Nepal | M | 25 | 14/05/1983 | |
| 136 | Carlos Paltenghe Rockhold Buhler | USA | M | 28 | 08/10/1983 | Alpine guide |
| 137 | Kim A. Momb | USA | M | 27 | 08/10/1983 | Construction worker |
| 138 | Louis French (Lou) Reichardt | USA | M | 41 | 08/10/1983 | Professor of neurobiology |
| 139 | Haruichi Kawamura | Japan | M | 35 | 08/10/1983 | Designer, mountaineering clothing and equipment |
| 140 | Shomi Suzuki | Japan | M | 30 | 08/10/1983 | Alpine guide |
| 141 | Haruyuki Endo | Japan | M | 26 | 08/10/1983 | Civil engineer |
| 142 | Hiroshi Yoshino | Japan | M | 33 | 08/10/1983 | Salesman, mountaineering equipment shop |
| 143 | Hironobu Kamuro | Japan | M | 31 | 08/10/1983 | Buddhist monk |
| 144 | George Henry Lowe | USA | M | 39 | 09/10/1983 | Physicist |
| 145 | Jay L. Cassell | USA | M | 35 | 09/10/1983 | |
| 146 | Daniel Allen (Dan) Reid | USA | M | 41 | 09/10/1983 | Cardio-thoracic surgeon |
| 147 | Noboru Yamada (3) | Japan | M | 33 | 16/12/1983 | Electrical engineer |
| 148 | Kazunari Murakami | Japan | M | 28 | 16/12/1983 | Plumber |
| 149 | Nawang Yonden Sherpa (Beding) | Nepal | M | 31 | 16/12/1983 | Alpine guide |
| 150 | Christo Ivanov Prodanov | Bulgaria | M | 41 | 20/04/1984 | Metallurgical engineer |
| 151 | Metodi Stefanov Savov | Bulgaria | M | 36 | 08/05/1984 | Television cameraman |
| 152 | Ivan Georgiev Valtchev | Bulgaria | M | 36 | 08/05/1984 | Mechanical engineer |
| 153 | Kiril Dimitrov Doskov | Bulgaria | M | 25 | 09/05/1984 | Student, geology and geography |
| 154 | Nikolay Mihaylov Petkov (2) | Bulgaria | M | 25 | 09/05/1984 | Student (Sofia University) |
| 155 | Phu Dorjee Sherpa | India | M | 34 | 09/05/1984 | Alpine instructor |
| 156 | Ms. Bachendri Pal | India | F | 29 | 23/05/1984 | Teacher, physical education |
| 157 | Dorje Lhatoo Sherpa | India | M | 39 | 23/05/1984 | Alpine instructor |
| 158 | Sonam Palzor Sarapa | India | M | 40 | 23/05/1984 | Company commander of Indian Border Police |
| 159 | Timothy John Macartney-Snape (2) | Australia | M | 28 | 03/10/1984 | |
| 160 | Gregory (Greg) Mortimer | Australia | M | 31 | 03/10/1984 | Geologist |
| 161 | Zoltan Demjan | Czechoslovakia | M | 29 | 15/10/1984 | Geologist |
| 162 | Jozef Psotka | Czechoslovakia | M | 50 | 15/10/1984 | Electronics and physics teacher, high school |
| 163 | Philip Michael (Phil) Ershler (2) | USA | M | 33 | 20/10/1984 | Alpine guide |
| 164 | Christian John Storey (Chris) Bonington | UK | M | 50 | 21/04/1985 | Alpinist |
| 165 | Odd Eliassen | Norway | M | 40 | 21/04/1985 | Master carpenter |
| 166 | Bjorn Age Myrer-Lund | Norway | M | 33 | 21/04/1985 | Student |
| 167 | Dawa Norbu Sherpa (Yilajung) | Nepal | M | 27 | 21/04/1985 | High-altitude porter |
| 168 | Lhakpa Dorje (Ang Lhakpa) Sherpa (Khunde) | Nepal | M | 26 | 21/04/1985 | High-altitude porter |
| 169 | Arne Ludwig R. Naess Jr. | Norway | M | 47 | 29/04/1985 | Shipping executive |
| 170 | Stein P. Aasheim | Norway | M | 34 | 29/04/1985 | Journalist |
| 171 | Ralph Hoibakk | Norway | M | 47 | 29/04/1985 | Computer specialist |
| 172 | Havard Nesheim | Norway | M | 29 | 29/04/1985 | Physician |
| 173 | Chowang Rinzi Sherpa (Namche Bazar) | Nepal | M | 35 | 29/04/1985 | High-altitude porter |
| 174 | Richard Daniel (Dick) Bass | USA | M | 55 | 30/04/1985 | Oil geologist |
| 175 | Ang Phurba Sherpa (Thami) (3) | Nepal | M | 23 | 30/04/1985 | High-altitude porter |
| 176 | Oscar Cadiach Puig (2) | Spain | M | 32 | 28/08/1985 | Shopkeeper (mountaineering & skiing equipment) |
| 177 | Antoni Sors Ferrer | Spain | M | 35 | 28/08/1985 | |
| 178 | Carles Valles Ocana | Spain | M | 27 | 28/08/1985 | Shoe salesman |
| 179 | Ang Karma Sherpa (Dhorphu) | Nepal | M | 26 | 28/08/1985 | |
| 180 | Narayan Kumar Shrestha | Nepal | M | 25 | 28/08/1985 | |
| 181 | Etsuo Akutsu | Japan | M | 47 | 30/10/1985 | Cameraman |
| 182 | Satoshi Kimoto | Japan | M | 29 | 30/10/1985 | Quality-control inspector in factory |
| 183 | Hideji Nazuka (2) | Japan | M | 30 | 30/10/1985 | Truck driver |
| 184 | Teruo Saegusa (2) | Japan | M | 28 | 30/10/1985 | Office worker |
| 185 | Mitsuyoshi Sato | Japan | M | 24 | 30/10/1985 | Warehouse worker |
| 186 | Kuniaki Yagihara | Japan | M | 38 | 30/10/1985 | Telephone technician |
| 187 | Dwayne Congdon | Canada | M | 29 | 20/05/1986 | Alpine guide & alpinist |
| 188 | Ms. Sharon Wood | Canada | F | 29 | 20/05/1986 | Alpinist & instructor |
| 189 | Erhard Loretan | Switzerland | M | 27 | 30/08/1986 | Alpine guide |
| 190 | Jean Fernand Troillet | Switzerland | M | 38 | 30/08/1986 | Alpine guide |
| 191 | Young-Ho Heo (5) | S Korea | M | 33 | 22/12/1987 | Office worker |
| 192 | Tsering Dorje (Cerin Duoji) (2) | China | M | 27 | 05/05/1988 | Peasant |
| 193 | Lhakpa Nuru (Ang Lhakpa) Sherpa (Khunde) (2) | Nepal | M | 24 | 05/05/1988 | Alpinist |
| 194 | Zhi-Xin Li | China | M | 25 | 05/05/1988 | Chinese Mountaineering Association, staff member |
| 195 | Lhakpa Sona Sherpa (Phortse) | Nepal | M | 27 | 05/05/1988 | |
| 196 | Munehiko Yamamoto | Japan | M | 28 | 05/05/1988 | Staff member, junior high shcool |
| 197 | Shoji Nakamura | Japan | M | 45 | 05/05/1988 | |
| 198 | Susumu Nakamura | Japan | M | 42 | 05/05/1988 | |
| 199 | Rinchen Phuntsok (Rinchen Phinzo) | China | M | 44 | 05/05/1988 | Vice leader, Tibetan mountaineering team |
| 200 | Da Ciren (Da Cering) | China | M | 37 | 05/05/1988 | Alpinist |
| 201 | Padam Bahadur Tamang (Chuchure) | Nepal | M | 33 | 10/05/1988 | Army serviceman |
| 202 | Stephen Malcolm Westmacott Venables | UK | M | 34 | 12/05/1988 | Mountaineering writer & lecturer |
| 203 | Paul Bayne | Australia | M | 31 | 25/05/1988 | Alpine & ski guide |
| 204 | Patrick Alexander Cullinan | Australia | M | 37 | 25/05/1988 | Major in Army |
| 205 | John Robert Muir | Australia | M | 27 | 28/05/1988 | Professional alpinist |
| 206 | Chang-Sun Kim | S Korea | M | 28 | 26/09/1988 | Professional alpinist |
| 207 | Hong-Gil Um (3) | S Korea | M | 28 | 26/09/1988 | Alpine guide |
| 208 | Jean-Marc Boivin | France | M | 37 | 26/09/1988 | Alpine guide |
| 209 | Jean-Pierre Frachon | France | M | 41 | 26/09/1988 | Alpine guide |
| 210 | Andre Georges | Switzerland | M | 35 | 26/09/1988 | Alpine guide |
| 211 | Michel Metzger | France | M | 39 | 26/09/1988 | Dentist |
| 212 | Gerard Vionnet-Fausset | France | M | 34 | 26/09/1988 | Alpine guide |
| 213 | Ajiwa Sherpa (Thami) (2) | Nepal | M | 35 | 26/09/1988 | |
| 214 | Pasang Tshering/Tshiring Sherpa (Beding) (4) | Nepal | M | 25 | 26/09/1988 | High-altitude porter |
| 215 | Sonam Tshering Sherpa (Beding) (5) | Nepal | M | 28 | 26/09/1988 | High-altitude porter |
| 216 | Marc Batard (2) | France | M | 36 | 26/09/1988 | Alpine guide |
| 217 | Bong-Wan Jang | S Korea | M | 36 | 29/09/1988 | Owner, restaurant |
| 218 | Byung-Ho Chang | S Korea | M | 27 | 29/09/1988 | Alpine guide |
| 219 | Seung-Kwon Chung | S Korea | M | 27 | 29/09/1988 | Professional alpinist |
| 220 | Ms. Stacy Allison | USA | F | 29 | 29/09/1988 | Builder |
| 221 | Pasang Gyalgen Sherpa (Thumbuk) | Nepal | M | 26 | 29/09/1988 | High-altitude porter |
| 222 | Geoffrey Craig Tabin | USA | M | 32 | 02/10/1988 | Physician |
| 223 | Dawa Tshering Sherpa (Gumela) (2) | Nepal | M | 21 | 02/10/1988 | High-altitude porter |
| 224 | Nima Tashi Sherpa (Pangboche) (8) | Nepal | M | 28 | 02/10/1988 | High-altitude porter |
| 225 | Phu Dorje Sherpa (Pangboche) (2) | Nepal | M | 26 | 02/10/1988 | High-altitude porter |
| 226 | Sun-Woo Nam | S Korea | M | 33 | 02/10/1988 | Chief officer (Korean Alpine Federation) |
| 227 | Ms. Peggy Luce | USA | F | 29 | 02/10/1988 | Bicycle messenger |
| 228 | Serge Koenig | France | M | 30 | 13/10/1988 | Alpine guide |
| 229 | Lhakpa Sonam Sherpa (Makalu-Barun) | Nepal | M | 30 | 13/10/1988 | High-altitude porter |
| 230 | Nil Bohigas Martorell | Spain | M | 30 | 14/10/1988 | Alpine guide |
| 231 | Lluis Giner Arnabat | Spain | M | 25 | 14/10/1988 | Student, art |
| 232 | Jeronimo Lopez Martinez | Spain | M | 37 | 14/10/1988 | University teacher of geology |
| 233 | Nima Rita Sherpa (Thami) (4) | Nepal | M | 30 | 14/10/1988 | High-altitude porter |
| 234 | Ms. Lydia Margaret Bakewell Bradey (d) (4) | New Zealand | F | 27 | 14/10/1988 | Alpine guide |
| 235 | Jozef Just | Czechoslovakia | M | 33 | 17/10/1988 | Teacher |
| 236 | Viktor (Viki) Groselj | Yugoslavia | M | 36 | 10/05/1989 | Teacher, sports |
| 237 | Dimitar Ilievski | Yugoslavia | M | 35 | 10/05/1989 | Auto mechanic |
| 238 | Ricardo Torres Nava | Mexico | M | 34 | 16/05/1989 | Alpine guide & pharmacist |
| 239 | Dawa Norbu (Ang Danu) Sherpa (Khunde) | Nepal | M | 29 | 16/05/1989 | |
| 240 | Adrian (Aid) Burgess | UK | M | 40 | 24/05/1989 | Alpine guide & alpinist |
| 241 | Sona Dendu (Sonam Dendu) Sherpa (Khumjung) (5) | Nepal | M | 28 | 24/05/1989 | |
| 242 | Roderick (Roddy) MacKenzie | Australia | M | 27 | 24/05/1989 | Manager of helicopter-skiing business in India |
| 243 | Eugeniusz (Genek) Chrobak | Poland | M | 49 | 24/05/1989 | Chemical engineer |
| 244 | Andrzej Marciniak | Poland | M | 30 | 24/05/1989 | Civil engineer |
| 245 | Toichiro Mitani | Japan | M | 33 | 13/10/1989 | Insurance business manager |
| 246 | Hiroshi Ohnishi | Japan | M | 27 | 13/10/1989 | Unemployed salesman |
| 247 | Atsushi Yamamoto | Japan | M | 27 | 13/10/1989 | Salesman, department store |
| 248 | Chuldim (Chuldim Dorje) Sherpa (Khumjung) (2) | Nepal | M | 25 | 13/10/1989 | High-altitude porter |
| 249 | Tchiring Chumbi (Tchiring Thebe) Sherpa (Nupri) | Nepal | M | 36 | 13/10/1989 | High-altitude porter |
| 250 | Carlos Miguel Carsolio Larrea | Mexico | M | 27 | 13/10/1989 | Civil engineer |
| 251 | Kwang-Je Cho | S Korea | M | 25 | 13/10/1989 | Office worker |
| 252 | Sang-Yong Chung (d) | S Korea | M | 24 | 23/10/1989 | Engineer |
| 253 | Nurbu Jangbu Sherpa (d) (Ghat) | Nepal | M | 35 | 23/10/1989 | High-altitude porter |
| 254 | Top Bahadur Khatri | Nepal | M | 31 | 23/04/1990 | Service, Army NCO |
| 255 | Pasang Norbu/Nurbu Sherpa (Namche Bazar) (2) | Nepal | M | 35 | 23/04/1990 | Assistant Chief Instructor, Royal Nepal Army |
| 256 | Sergei Anatolievich Arsentiev (2) | USSR | M | 31 | 07/05/1990 | Sports instructor |
| 257 | Grigori Luniakov | USSR | M | 35 | 07/05/1990 | |
| 258 | Da Chimi (Da Qimi) (3) | China | M | 32 | 07/05/1990 | |
| 259 | Gyalbu (Jiabu) (3) | China | M | 30 | 07/05/1990 | |
| 260 | Steve Gall | USA | M | 32 | 07/05/1990 | Alpine guide |
| 261 | Robert Chandler Link | USA | M | 32 | 07/05/1990 | Alpine guide |
| 262 | Mstislav Gorbenko | USSR | M | 42 | 08/05/1990 | |
| 263 | Andrei Tselischev | USSR | M | 26 | 08/05/1990 | Professional alpinist |
| 264 | Edmund Karl (Ed) Viesturs (7) | USA | M | 30 | 08/05/1990 | Veterinarian & alpine guide |
| 265 | Ian R. Wade | USA | M | 43 | 09/05/1990 | Trader in commodities |
| 266 | Dachung (Daqiong) (3) | China | M | 27 | 09/05/1990 | |
| 267 | Ms. Guisang (Kuisang) (2) | China | F | 32 | 09/05/1990 | Professional alpinist |
| 268 | Lhotse (Luoze, Lodue) (3) | China | M | 27 | 09/05/1990 | Alpinist |
| 269 | Ren Na (2) | China | M | 23 | 09/05/1990 | Alpinist |
| 270 | Wangyal (Wangjia) (2) | China | M | 33 | 10/05/1990 | |
| 271 | Ervand Tikhonovich Ilyinski | USSR | M | 49 | 10/05/1990 | |
| 272 | Ms. Ekaterina Ivanova | USSR | F | 27 | 10/05/1990 | |
| 273 | Anatoli Moshnikov (2) | USSR | M | 37 | 10/05/1990 | |
| 274 | Alexander Tokarev | USSR | M | 30 | 10/05/1990 | |
| 275 | Mark Scott Tucker | USA | M | 32 | 10/05/1990 | Alpine guide |
| 276 | Glenn E. Porzak | USA | M | 41 | 10/05/1990 | Attorney |
| 277 | Peter George (Pete) Athans (7) | USA | M | 33 | 10/05/1990 | Alpine guide & film technician |
| 278 | Michael F. (Mike) Browning | USA | M | 37 | 10/05/1990 | Attorney |
| 279 | Dana Quentin Coffield | USA | M | 32 | 10/05/1990 | Geologist |
| 280 | Brent V. Manning | USA | M | 40 | 10/05/1990 | Attorney |
| 281 | Ang Jangbu Sherpa (Phortse) | Nepal | M | 28 | 10/05/1990 | |
| 282 | Da Nuru (Dawa Nuru/Norbu) Sherpa (Phortse) (11) | Nepal | M | 30 | 10/05/1990 | |
| 283 | Robert Edwin (Rob) Hall (5) | New Zealand | M | 29 | 10/05/1990 | Alpinist |
| 284 | Gary Ian Ball (2) | New Zealand | M | 37 | 10/05/1990 | Alpine guide |
| 285 | Peter Edmund Hillary (2) | New Zealand | M | 35 | 10/05/1990 | Author & alpinist |
| 286 | Rudy Van Snick | Belgium | M | 34 | 10/05/1990 | Alpine guide |
| 287 | Apa (Appa) Sherpa (Thami Og) (21) | Nepal | M | 30 | 10/05/1990 | |
| 288 | Andrew Atis (Andy) Lapkass (3) | USA | M | 32 | 11/05/1990 | Ski instructor |
